V popravku 3.2 je predstavljen nov nivo opreme in po oštevilčenju tapnite nivo 9. Ker je izstopil v preizkusne sfere, so bile zbrane vse ugodnosti na nabor.
Nismo postavili nobene slike, saj trenutno ni prave slike te opreme. Obstaja 18 kompletov, saj obstajajo različni zavezništvo in Horde.
Vitez smrti - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Thassarian / Koltira Battle Team (DPS) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) 25 vrčev. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Thassarian / Koltira plošče (rezervoar) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Guerrero - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Wrynn's Battlegear / Hellscream (DPS) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Wrynn's Plate / Hellscream (Tank) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Duhovnik - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Velen / Zabrine regalije (DPS) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Velen / Zabrin raiment (Zdravilec) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Druid - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Malfurionova bitka / Runatotem (Feral) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Malfurionovo oblačilo / runatotem (restavracija) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Malfurionove regije / Runatotem (ravnotežje) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Šaman - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Nobundo / Thrall's Battlegear (nadgradnja) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Nobundo / Thrall's Garb (restavracija) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Nobundo / Thrall's Regalia (Elementarno) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Paladin - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Turalyon / Liadrinova bitka (povračilo) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Turalyon / Liadrin Garb (sveti) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
| Turalyon / Liadrin plošča (rezervoar) | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Hunter - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Windrunner's Battlegear / Windrunner's Pursuit | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Prevarant - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| VanCleef / Garona's Battlegear | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Čarovnik - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Khadgarjeve regalije / Sunwalker | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |
Čarovnik - Zavezništvo (glej) / Horde (glej) |
||
|---|---|---|
| Kel'Thuzad / Gul'dan Regalia | ||
| 10 vrčev | OsvajalcaHorde/Zavezništvo) | Bonus:
|
| 10 vrčev (H) / 25 vrč. | zmagovalcaHorde/Zavezništvo) | |
| 25 vrčev (H) | celotnega zmagovitega (Horde/Zavezništvo) | |